NOTE PUBLIQUE
- S3 Auto vous propose de vous racheter votre ancien véhicule sans conditions de rachat.
.-
Tous nos véhicules sont vendus avec une révision un contrôle technique et plus de 150 points de contrôle afin de vous garantir une qualité optimale une garantie de 12 mois commerciale incluse extensible jusqu'à 60 mois.
.-
- Horaires du Lundi au Samedi de 9h30 à 12h et 14h à 18h.
.-
- S3 Auto
159, route de grenoble (RN6)
69800 Saint Priest a proximité d'Animalis Brico dépot Burger King.
.-
- ps : sous réserve de validation des équipements avec l'équipe commerciale.
|
Finition : 1.6 e-HDi92 FAP Allure |
|
Première mise en circulation : 08/04/2015 |
|
Kilométrage : 125 770 Kms |
|
Couleur : INCONN |
|
Chevaux fiscaux : 5 |
|
Chevaux DIN : 93 |
|
Énergie : Gazole |
|
Boîte de vitesse : Manuelle |
|
Garantie : 12 Mois Commerciale inclus |
|
CO2 : 103 g/Km |
Équipement de série:
Option véhicule:
Aucune donnée disponibleOption utilitaires:
Aucune donnée disponibleInfo étatique :
Info technique de base:
Dimensions et poids:
Techniques:
Consommations:
Expertise carrosserie
Tableau récapitulatif de l'expertise carrosserie.
| Images | Prestataire | Élément | D/P | T | P | RP | D | L/RT | Pièce | TOTAL HT | Aucune expertise carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL HT | ||||||||||
Expertise globale
Tableau récapitulatif de l'expertise globale.
PNEUMATIQUE
| Libellé | TOTAL HT |
|---|---|
| Kit de secours | 0,00 |
| Roue de secours | 0,00 |
| Usure pneumatique ar | 0,00 |
| Usure pneumatique av | 0,00 |
| Antivol | 0,00 |
| TOTAL HT | 0,00 € HT |
VITRAGE
| Libellé | TOTAL HT |
|---|---|
| Pare brise | 0,00 |
| Lunette ar | 0,00 |
| Impact pare brise | 0,00 |
| Retro + glace d | 0,00 |
| Retro +glace g | 0,00 |
| Repetiteur clignotant g | 0,00 |
| Feux av | 0,00 |
| Feux ar | 0,00 |
| TOTAL HT | 0,00 € HT |
MECANIQUE
| Libellé | TOTAL HT |
|---|---|
| Témoin allumé tableau de bord | 0,00 |
| Klaxon | 0,00 |
| TOTAL HT | 0,00 € HT |
INTÉRIEUR
| Libellé | TOTAL HT |
|---|---|
| Tableau de bord | 0,00 |
| Panneaux de porte av | 0,00 |
| Levier vitesse | 0,00 |
| Vitres électrique av | 0,00 |
| Commande au volant | 0,00 |
| Système de navigation | 0,00 |
| Ventilation | 0,00 |
| Clim | 0,00 |
| Chauffage | 0,00 |
| Radio | 0,00 |
| Plafonnier | 0,00 |
| Sièges av | 0,00 |
| Bluetooth | 0,00 |
| Pare-soleil | 0,00 |
| Ouverture du capot | 0,00 |
| Antenne radio | 0,00 |
| Sièges ar | 0,00 |
| Ceintures de sécurité ar | 0,00 |
| Panneaux de porte ar | 0,00 |
| Vitre électrique ar | 0,00 |
| Coffre | 0,00 |
| Vérin de coffre | 0,00 |
| Kit gilet jaune | 0,00 |
| État des télécommandes | 0,00 |
| TOTAL HT | 0,00 € HT |
ESSAI VÉHICULE
| Libellé | TOTAL HT |
|---|---|
| Bruit moteur | 0,00 |
| Embrayage | 0,00 |
| Géométrie | 0,00 |
| Vibration | 0,00 |
| Compteur kilométrique | 0,00 |
| Éclairage | 0,00 |
| TOTAL HT | 0,00 € HT |
Bilan financier de l'expertise
| Libellé | TOTAL HT |
|---|---|
| Expertise globale | 0,00 € HT |
| Expertise carrosserie | 0,00 € HT |
| TOTAL HT | 0,00 € HT |








